Logo UNCEN

Biro Akademik & Kemahasiswaan

Universitas Cenderawasih

Logo UNCEN

Data Akademik Terpadu

Informasi PISN, Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru, Status Mahasiswa, dan Pelacakan Alumni

Reset

Daftar Kelulusan Alumni & Wisudawan

Total data terverifikasi pada pangkalan iPADUAN

20,146 Wisudawan
No. Alumni NIM Nama Lengkap Program Studi Tahun IPK Predikat Aksi
97346 2019071014128 MEDEN GIRE Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.91 Sangat Memuaskan
97347 2020071014528 AMILAGEN KALOLIK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 2.91 Sangat Memuaskan
97348 2019071014229 IRIANI ELOPERE Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.89 Sangat Memuaskan
97349 2020071014145 NENGRO PAGAWAK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 2.89 Sangat Memuaskan
97350 2019071014308 JEFRON KOGOYA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.88 Sangat Memuaskan
97351 2019071014237 DELILA TABUNI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.80 Sangat Memuaskan
97352 2019071014401 AMSAL KABAK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.80 Sangat Memuaskan
97353 2021071014039 NATALIA GLORIA AGUSTINA PADWA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2021 3.71 Pujian
97354 2021071014021 FATHU RAHMAH AZIZAH Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2021 3.45 Sangat Memuaskan
97362 2019071014227 WEMINA WENDA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.91 Sangat Memuaskan
97308 2024075015010 HENDERYANA ARRANG PANTAN Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) 2024 3.94 Pujian
97368 2019071014327 HENIM SINNI Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.84 Sangat Memuaskan
97367 2019071014318 FILA DELVIA WAMBRAUW Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.84 Sangat Memuaskan
97366 2020071014015 NERINDA WENDA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 2.86 Sangat Memuaskan
97365 2019071014448 DERI WEYA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.88 Sangat Memuaskan
97364 2019071014319 ULANOS MAGAYANG Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2019 2.90 Sangat Memuaskan
97363 2020071014122 SARAH PAGAWAK Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 2.91 Sangat Memuaskan
97357 2020071014083 RAMADANA Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.36 Sangat Memuaskan
97358 2020071014050 WELINCE WANIMBO Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.27 Sangat Memuaskan
97359 2020071014568 YANDRA KLARA LOGO Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) 2020 3.09 Sangat Memuaskan