Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 | 80715 | 20160311024036 | YAKSON ORBAN | Antropologi Sosial - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4252 | 80716 | 20160311024048 | SAMUEL WALIANGGEN | Antropologi Sosial - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4253 | 80717 | 20170311014085 | OTTOW GEISSLER MIOKBUN | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4254 | 80718 | 20170311014061 | FITRIANI | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4255 | 80719 | 20170311014105 | RENOL MANIAGASI | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4256 | 80720 | 20150311014111 | RONALD ROMARIO GAMNAFLE | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4257 | 80721 | 20170311014094 | TELKIUS KOGOYA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4258 | 80722 | 20170311014098 | YERLINCE UAGA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4259 | 80723 | 20170311014093 | TEIN MURIB | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4260 | 80724 | 20160311014120 | MARTON WENDA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4261 | 80725 | 20160311014041 | OICE WENDA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4262 | 80726 | 20170311014088 | SIMEUS SASAKA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4263 | 80727 | 20160311014052 | PRIS KOGOYA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4264 | 80728 | 20160311014019 | YESAYA YARE | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4265 | 80729 | 20170321014018 | JHON RUMANSARA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4266 | 80730 | 20170321014029 | OTNIEL PITER RAMANDEI | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4267 | 80731 | 20170321014022 | MARLEN TUREAY | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4268 | 80732 | 20170321014024 | MIKHECE K. DEDA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4269 | 80733 | 20170321014032 | ROSALINA EPA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4270 | 80734 | 20170321014028 | ONESIMUS MARAU | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4271 | 80735 | 20170321014039 | SUSAN WESTRIANA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4272 | 80736 | 20150321014035 | SANDARIA WAKERKWA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4273 | 80737 | 20170321014111 | TIMOTIUS WAKERI | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4274 | 80738 | 2019032014036 | EYKMAN RYCNHARD IMBIRI | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4275 | 80739 | 2019032014008 | WELLY WONDA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4276 | 80740 | 20160311014044 | TENUS WAKERKWA | Ilmu Administrasi Negara - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4277 | 80741 | 20170311044133 | MERRY PALLO | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4278 | 80742 | 20170311044143 | ANDI REIS ISIR | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4279 | 80743 | 20170311044135 | AMARA WINDI SAMBERI | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4280 | 80744 | 20160311044056 | PAULINA R. AULIANDRA ARONGGEAR | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4281 | 80745 | 20140311044105 | THEODORUS NOUBEL KINSALE | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4282 | 80746 | 20140311044015 | AYUB DARIUS YAPEN | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4283 | 80747 | 20160311044046 | SELVIRA SOKOY | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4284 | 80748 | 20160311044095 | NOVALIUS LOKDEN | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4285 | 80749 | 20170321044056 | SAMYOL ECHBERT RUMATRAI | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4286 | 80751 | 20170321044084 | SEPTINUS OSBABUR | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4287 | 80752 | 20160321044059 | MUH. KURNIA SANDI | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4288 | 80753 | 20160321044050 | APOLOS AWI | Ilmu Pemerintahan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4289 | 80754 | 20150311034009 | ZAN FALUK | Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4290 | 80755 | 20160311034056 | LAMEKH SONGGRERI TITIT | Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4291 | 80756 | 20160311034043 | YURIKA KABIAI | Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4292 | 80757 | 20140311034045 | ANTONIUS PAGAWAK | Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4293 | 80758 | 20150311034032 | FRENGKI JIGIBALOM | Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4294 | 80759 | 20160311034002 | NELCE RUMBINO | Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4295 | 80760 | 20160311034055 | KIMANUS YIKWA | Ilmu Kesejahteraan Sosial - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4296 | 80761 | 20160311054006 | SELVISINA RUMBOY | Hubungan Internasional - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4297 | 80762 | 20170311054075 | KRISTINA FLORINCE YEBIKON | Hubungan Internasional - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4298 | 80763 | 20160311054030 | BRANDO EDWIN SAWAN YUMAME | Hubungan Internasional - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4299 | 80764 | 20160311054097 | HILDEGARD JEMIMA AFASEDANYA | Hubungan Internasional - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4300 | 80765 | 20160311054054 | VALEN MSIREN | Hubungan Internasional - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||