Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 80616 | 20180121134196 | SABINUS ETEREYAU | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4152 | 80617 | 20180121134201 | STEPANUS GOBAI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4153 | 80618 | 20180121134120 | THERESIA DOGOPIA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4154 | 80619 | 20180121134138 | WENSELAUS GOBAY | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4155 | 80620 | 20180121134128 | YANCE YOGI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4156 | 80621 | 20180121134149 | J U M R I A T I | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4157 | 80622 | 20180121134238 | KRISTINA KORNELIA RENYAAN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4158 | 80623 | 20180121134239 | MARKUS ABRAHAM UNENOR | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4159 | 80624 | 20180121134170 | MARLON BRANDO KARUNUMU | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4160 | 80625 | 20180121134240 | MARTHEN YAMKO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4161 | 80626 | 20180121134241 | PELIPUS TOKER | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4162 | 80627 | 20180121134242 | YESTY RUNTUWENE | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4163 | 80628 | 20180121134141 | KORNELIS MUNIKIYUTA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4164 | 80629 | 20180121134163 | MINCE RIBCA YEIMO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4165 | 80630 | 20170111144020 | INGGRIANI MALISAN | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4166 | 80631 | 20160111144024 | IVONE BONAI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4167 | 80632 | 2019025015039 | LAURENS RUMANSARA | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4168 | 80633 | 2019025015017 | FERLLY OSKIAN RUMAIKEWI | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4169 | 80634 | 20160211015034 | YACOBUS EDWARD HABABUK | Ilmu Hukum - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4170 | 80635 | 20170211014130 | MUHAMMAD ILHAMUL FAJRI | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4171 | 80636 | 20170211014221 | RAIMOND ROLANTUS HERMAN SOREN | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4172 | 80637 | 201702110142141 | YOAS PAYAGE | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4173 | 80638 | 20170211014183 | SAUL Y. RUMBRAR | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4174 | 80639 | 20160211014264 | ANDREAS RUMBRAWAR | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4175 | 80640 | 20160211014234 | DIDIMUS AWI SIBRI | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4176 | 80641 | 20160211014055 | VICTOR KOUDANI MABIPAI BADII | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4177 | 80642 | 20160211014153 | DIRK WILLIAM WALLI | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4178 | 80643 | 20160211014002 | STANIS UROPMABIN | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4179 | 80644 | 20160211014250 | RAISOR FEKI DEIV WORUMI | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4180 | 80645 | 20160211014139 | HANAS BAHAKAP | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4181 | 80646 | 20160211014167 | HENDRA ERIVAN GINTING | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4182 | 80647 | 20160211014023 | WELLY KOGOYA | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4183 | 80648 | 20150211014235 | ALLAN EZRA SROYER | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4184 | 80649 | 20150211014223 | YELIN REGINA MARINI | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4185 | 80649A | 20160211014247 | WILLIAM KAYAME | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4186 | 80650 | 0130240142 | ROLAND ORLANDO RENYAAN | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4187 | 80651 | 20170221014119 | VANDA OLIVIA ANGELA | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4188 | 80652 | 20170221014009 | YULIN NDUN | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4189 | 80653 | 20170221014108 | SONI JACKSON ASSO | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4190 | 80654 | 20170221014046 | BAHMROK BALDUS ORAIN | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4191 | 80655 | 20160221014182 | SILAS MANINEM | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4192 | 80656 | 20160221014089 | MELIANUS H. WALAPA | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4193 | 80657 | 20160221014179 | SILO KOSSAY | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4194 | 80658 | 20160221014185 | DINA LUISA SAMBERI | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4195 | 80659 | 20160221014101 | GERSON MARANI | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4196 | 80660 | 20160221014175 | PETRUS WAINARIBABA | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4197 | 80661 | 20160221014183 | CISKA ABUGAU | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4198 | 80662 | 20160221014190 | THONCE EDISON BANO | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4199 | 80663 | 20150221014116 | ARIUS WAA | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 4200 | 80664 | 0130243111 | YOHANIS AP | Ilmu Hukum - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||