Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | 79866 | 20160111124007 | WELMINA PASKALINA AYUM | Manajemen Pendidikan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3402 | 79867 | 20150111144021 | HENDERIKA HIKINDA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3403 | 79868 | 20180121144007 | KRISTINA NASATEKAI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3404 | 79869 | 20170111144019 | INA ROS MARIE KUWEI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3405 | 79870 | 20160111144007 | DELILA DEBORA TIGTIGWERIA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3406 | 79871 | 20160111134025 | JULIANA ARYANTI JENSENEM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3407 | 79872 | 20160111134016 | AGNES NEISYAH DORLINA WIAY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3408 | 79873 | 20160111134007 | MIRIAM YARAM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3409 | 79874 | 20170111134015 | MELANI GRES MINCE SAWAKI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3410 | 79875 | 20170121134034 | HENDRIKA NDIKEN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3411 | 79876 | 20170121134033 | LENCI ABISAY | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3412 | 79877 | 20170121134028 | MARIA MAGDALENA ANINAM | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3413 | 79878 | 20170121134013 | SAVERIUS KAMBENG | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3414 | 79879 | 20160111134029 | IVANA JANE FANUEL MAWENE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3415 | 79880 | 20170111134097 | AGNES PITHER | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3416 | 79881 | 20170111134094 | WA HARJANA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3417 | 79882 | 20170111134323 | TERESOLINA MITORO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3418 | 79883 | 20160111134027 | HELENA MARIA HELEN TOISUTA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3419 | 79884 | 20170111134028 | ANITA TRIANA A DONDI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3420 | 79885 | 20170111134284 | APRILIA ELSIN FATUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3421 | 79886 | 20170111134065 | PAULINA RUMABUR | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3422 | 79887 | 20160111134094 | ORPA KOROP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3423 | 79888 | 20160111134090 | NIKOLAUS CUWE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3424 | 79889 | 20150111134085 | KRISTINA ROSITA HAVURUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3425 | 79890 | 2019015045011 | LESTARI PRISKA SITUMORANG | Manajemen Pendidikan - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3426 | 79891 | 20160111045021 | JESAJA RULAND ADADIKAM | Manajemen Pendidikan - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3427 | 79892 | 20160111045040 | ANTONIUS SIGA | Manajemen Pendidikan - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3428 | 79893 | 20180111045011 | ROSITA MONIM | Manajemen Pendidikan - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3429 | 79894 | 20160111045043 | AZER SEREWI | Manajemen Pendidikan - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3430 | 79895 | 20150111114005 | FERDINAND SANDY AUPARAI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3431 | 79896 | 20150111114030 | MUSA YEHUDA SIKOWAI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3432 | 79897 | 20170111114028 | HELON FRISMILO MEAGE | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3433 | 79898 | 20170111044027 | APRILIA PANGKE | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3434 | 79899 | 20160111044051 | AMRUL AMIN | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3435 | 79900 | 20160111044019 | HOSEA DOO | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3436 | 79901 | 20160111044006 | HABEL YOSEP KAMAREA | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3437 | 79902 | 20150121044005 | YUSIA YUSTINA WABISER | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3438 | 79903 | 20170111044020 | REWINDI AGAKI | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3439 | 79904 | 20170111044017 | KALVARIA PASKA ANSAKA | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3440 | 79905 | 20150111044032 | OLFIA S. RUMBEWAS | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3441 | 79906 | 20170111044048 | YOSEFINA LOLOBY | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3442 | 79907 | 20170111044035 | JHON FRENGKI TANGGAROFA | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3443 | 79908 | 20170111044002 | ALFRIDA NAWIPA | Pendidikan Biologi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3444 | 79909 | 20170111054018 | NURMA YUNITA | Pendidikan Kimia - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3445 | 79910 | 20170111054016 | MERLINDA YACOB LOLOPAYUNG | Pendidikan Kimia - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3446 | 79911 | 20170111054001 | MENTINA MANIK | Pendidikan Kimia - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3447 | 79912 | 20170111064028 | TRIEANA STEPHANIE TUHUSULA | Pendidikan Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3448 | 79913 | 20170111064025 | RASNA | Pendidikan Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3449 | 79914 | 20170111064020 | EFANIA RANDAI | Pendidikan Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3450 | 79915 | 20170111064018 | CLARA YUNITA TOMAMBA | Pendidikan Fisika - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||