Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 80339 | 2019105055001 | NORLISA EMILIANA WALLI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3002 | 80340 | 2019105055007 | MEIS INEKE KASAMBOUW | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3003 | 80341 | 2019105055013 | RUDI SASARARI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3004 | 80342 | 20181011055004 | DOLFINCE ADONIA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3005 | 80343 | 2019105055004 | SKRIPSIA EIRENE BEROTABUI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3006 | 80344 | 20141011055014 | KALIUS YARINAP | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3007 | 80345 | 2019105095011 | IVAN MEDWIN | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3008 | 80346 | 2019105095028 | BARTOL WALILO | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3009 | 80347 | 2019105095035 | EVA FALUK | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3010 | 80348 | 2019105095008 | FANUEL YARE | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3011 | 80349 | 2019105095005 | DEKI YARE | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3012 | 80350 | 2019105095018 | TOBIAS KEPNO | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3013 | 80351 | 2019105095033 | SILAS TULIAHANUK | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3014 | 80352 | 2019105095025 | YONES SAMA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3015 | 80353 | 2019105095009 | HARUN HALIAP | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3016 | 80354 | 2019105095007 | ERWIN JOHANIS IREEUW | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3017 | 80355 | 2019105095026 | JOHNY SIEP | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3018 | 80356 | 2019105095004 | CAROL HANSINA TAIME | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3019 | 80357 | 2019105095003 | ANDRIANUS HUBY | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3020 | 80358 | 2019105095030 | HERMAN ALITNOE | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3021 | 80359 | 2019105095027 | THIMON KOSAY | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3022 | 80360 | 2019105095014 | MEDYSON GOMBO | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3023 | 80361 | 20181011095001 | TERA DEBORA WONDA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3024 | 80362 | 2019105095043 | PENIHAS PEYON | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3025 | 80363 | 20180111015003 | LARIUS TABUNI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3026 | 80364 | 20170111015005 | YOHANES LOSE DASILVA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3027 | 80365 | 20160111015003 | ERNI UTTARI MARIMIN | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3028 | 80366 | 20170111015010 | MELINA HUTAPEA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3029 | 80367 | 20170111015011 | DELIKA BINANAPA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3030 | 80368 | 20160111014050 | MARICE PIGOME | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3031 | 80369 | 20140121014001 | ALFONSINA YABOISEMBUT | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3032 | 80370 | 2019012014001 | ALBERTINA TONGGITOUW | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3033 | 80371 | 20170111034004 | MITA ARUM PRATIWI | Pendidikan Matematika - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3034 | 80372 | 20170111034027 | HILDA NAOMI BERNEDIT PAIMA ULI SIREGAR | Pendidikan Matematika - S2 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3035 | 80373 | 20150111104045 | ELIAS MEAGE | Pendidikan Sejarah - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3036 | 80374 | 20160111094014 | SAHRUL MUHAMMAD | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3037 | 80375 | 20160111094004 | YULIANUS MATAR | Pendidikan Geografi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3038 | 80376 | 20170111074066 | KENIUS JUAL | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3039 | 80377 | 20170111074062 | THOMAS YOHAME | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3040 | 80378 | 20170111074064 | NICA NEPSAN | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3041 | 80379 | 20160111074001 | DINA SADA | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3042 | 80379A | 20150111114039 | YOSUA JHON KAMBUAYA | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3043 | 80380 | 20160111114015 | MELIANA PULUNG | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3044 | 80381 | 20160111114012 | MEKU WONDA | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3045 | 80382 | 20160111134067 | ITA FIRATAMA KELYAUM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3046 | 80383 | 20170121134007 | LINCE SANDRA GIAY | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3047 | 80384 | 20170121134206 | POULA CLARA LALA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3048 | 80385 | 20170111134269 | DILI EMA INUHAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3049 | 80386 | 20170121134207 | HEZKYA KEZIA ANGGA KOLOPITA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 3050 | 80387 | 20170121134105 | AGUS PRATOMO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2021 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||