Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19401 | 93491 | 2020011134064 | JEN GOFRIT IWANGGIN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.06 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19402 | 93492 | 2020011134178 | ABRAHAM MANSAWAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.06 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19403 | 93493 | 2019011134223 | FARIDA MANSABURI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.03 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19404 | 93494 | 2019011134073 | HENDRIK DEMENA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19405 | 93495 | 2019011134081 | YAFED OISBA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 2.81 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19406 | 93496 | 2020011134128 | MARIA VERONIKA TAURUY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.25 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19407 | 93497 | 2020011134030 | SIAKE NELAMBO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19408 | 93498 | 20180111134065 | SARDIUS GOVAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.01 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19409 | 93499 | 2021011144001 | INNOCENTIA KIRYE VIENI PARINDING | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.63 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 19410 | 93500 | 2021011144019 | REZA ROMA REGITA SIGALINGGING | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.59 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 19411 | 93501 | 2021011144006 | FITRIYANI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.58 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 19412 | 93502 | 2021012144017 | FRIEDA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.48 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19413 | 93503 | 2020012144005 | THERESIA APRILIAN KONAY SINULINGGA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.39 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19414 | 93504 | 2020011144006 | IMELDA JuliANA TAMBUNAN | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.38 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19415 | 93505 | 20180111144031 | MARIANA SANUEL | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.37 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19416 | 93506 | 2020011144011 | YUNITA NASSA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.32 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19417 | 93507 | 20180111144023 | SARCE SONYA WAYENI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.13 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19418 | 93508 | 20180111144037 | AGNES BUKORSYOM | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.05 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19419 | 93509 | 2020011144004 | PRESEKILA GOBAI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.04 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19420 | 93510 | 2020011144002 | LUSIA MONIKA NGINA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.18 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19421 | 93511 | 2019011144030 | MERSILA RUMBIN | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2025 | 3.11 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19422 | 93512 | 2021011124002 | GRACE MARSAULINA SIMANJUNTAK | Manajemen Pendidikan - S1 | 2025 | 3.85 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 19423 | 93513 | 2021011124034 | JEANNE DWI ALECIA BAHI | Manajemen Pendidikan - S1 | 2025 | 3.76 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 19424 | 93514 | 2021011124017 | CERRY HANNA GRACE PEKEY | Manajemen Pendidikan - S1 | 2025 | 3.62 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 19425 | 93515 | 2020011124032 | AGUSTINUS BERNADUS BOGA | Manajemen Pendidikan - S1 | 2025 | 3.42 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19426 | 93516 | 2020011124009 | RONALD MUNGGURUAK | Manajemen Pendidikan - S1 | 2025 | 2.89 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19427 | 93517 | 2019011124135 | LITEN MOLL | Manajemen Pendidikan - S1 | 2025 | 2.80 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19428 | 93518 | 2023025015002 | ANDI MATTALATTA | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.87 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 19429 | 93519 | 2023025015003 | BOBBY OKTAVIAN JEVERSON SELANG | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.00 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 19430 | 93520 | 2023025015035 | RESTY MAHASITA BOLOY | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.77 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 19431 | 93521 | 2023025015026 | PATRICIA ESTER RUMBIAK | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.76 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 19432 | 93522 | 2022025015019 | EDWARD ERENS NAMAN | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.83 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 19433 | 93523 | 2023025015025 | KORNELES WAROI | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19434 | 93524 | 2023025015033 | YANG MELVA RIAN | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19435 | 93525 | 2023025015042 | YEYEN ERWINO | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.65 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19436 | 93526 | 2023025015016 | EMA KRISTINA DOGOMO | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.65 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19437 | 93527 | 2023025015043 | YOSEPH YORDAN AYOMI | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.64 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19438 | 93528 | 2023025015029 | STEPANUS SUBAY | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.59 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19439 | 93529 | 2023025015038 | VICTOR MAURID SURUAN | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.57 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19440 | 93530 | 2023025015046 | GLEDIS JEANET ALICIA FLASSY | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.55 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19441 | 93531 | 2021025015016 | HENDRIK NANIMINDEI | Ilmu Hukum - S2 | 2025 | 3.68 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19442 | 93532 | 2020021014335 | YULYAN TONNI YOM | Ilmu Hukum - S1 | 2025 | 3.08 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19443 | 93533 | 2020021014091 | WILHELMUS WAINGGAI | Ilmu Hukum - S1 | 2025 | 3.06 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19444 | 93534 | 2020021014224 | YUNUS NAWIPA | Ilmu Hukum - S1 | 2025 | 3.03 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19445 | 93535 | 2020021014131 | FEBRIANITA AMO | Ilmu Hukum - S1 | 2025 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19446 | 93536 | 2019021014095 | JUAN BERRY RAHARUSUN | Ilmu Hukum - S1 | 2025 | 3.38 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19447 | 93537 | 2019021014083 | MUHAMMAD ALIEF MC NAMARA | Ilmu Hukum - S1 | 2025 | 3.32 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19448 | 93538 | 20180211014178 | GHOZALI NUUR FAIZIN PULUNGAN | Ilmu Hukum - S1 | 2025 | 3.32 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19449 | 93539 | 20180211014172 | FRANS DOGOPIA | Ilmu Hukum - S1 | 2025 | 3.18 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 19450 | 93540 | 20180211014279 | SAMUEL BOBI | Ilmu Hukum - S1 | 2025 | 2.98 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||