Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18501 | 92770 | 2020011134265 | APRILIA WOOS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.25 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18502 | 92772 | 2020011134034 | ROMARYO EDISON SAHERTIAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.21 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18503 | 92773 | 2020011134106 | DESI RITA WOOS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.17 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18504 | 92774 | 2019011134217 | SIMON RUMANSARA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.15 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18505 | 92775 | 2020011134104 | AIKA WANDIKBO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.13 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18506 | 92777 | 2019011134242 | KATRINA SWO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.12 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18507 | 92779 | 2020011134243 | SINTIA WEPPE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18508 | 92780 | 2019011134196 | OLGA MARA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.09 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18509 | 92781 | 2020011134073 | NIKO TIBUL | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.08 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18510 | 92782 | 2020011134268 | TITUS HELUKA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.05 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18511 | 92784 | 2019011134148 | MEFI BOSET RUMBRAPUK | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.02 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18512 | 92786 | 2019011134134 | SOTER SIKTOAP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.01 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18513 | 92787 | 2019011134194 | ERINCE WOLOM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.01 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18514 | 92789 | 2019011134150 | KLAUDIUS MALLO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.01 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18515 | 92790 | 2019011134202 | LINUS ZETH APASERAY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18516 | 92778 | 2019011134078 | MELODY GRACE ASSO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.10 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18517 | 92783 | 2019011134106 | MERY YEIMO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2025 | 3.05 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18518 | 92576 | 2022107017002 | ROBERT LUKAS NADAP AWI | Ilmu Sosial - S3 | 2025 | 3.94 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18519 | 92577 | 2020107017013 | ANDIUS ELOKPERE | Ilmu Sosial - S3 | 2025 | 3.93 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18520 | 92578 | 2022107017009 | SUPRAPTONO | Ilmu Sosial - S3 | 2025 | 3.90 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18521 | 92579 | 2020107017008 | DARYONO | Ilmu Sosial - S3 | 2025 | 3.79 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18522 | 92580 | 2019105017018 | FITRINE CHRISTIANE ABIDJULU | Ilmu Sosial - S3 | 2025 | 3.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18523 | 92581 | 2020107017005 | JONADAB WATTIMENA | Ilmu Sosial - S3 | 2025 | 3.75 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18524 | 92582 | 2019105017005 | SONG YOUNG KEUN | Ilmu Sosial - S3 | 2025 | 3.69 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18525 | 92583 | 2022105035005 | TERIANUS SIEP | Sosiologi - S2 | 2025 | 3.30 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18526 | 92584 | 2023105065002 | RICARD TANDIPAYUNG | Pendidikan Olahraga - S2 | 2025 | 3.93 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18527 | 92585 | 2023105015002 | NANIK IRIANI | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2025 | 3.84 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18528 | 92586 | 2023105015019 | YUNIKE OCTAVINA ROLLO | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2025 | 3.81 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18529 | 92587 | 2023105015003 | FLEYTI KANAITANG | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2025 | 3.80 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18530 | 92588 | 2023105015028 | ALADINTA PERANGIN ANGIN | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2025 | 3.70 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18531 | 92589 | 2023105015006 | INDRAWATY INDIANY | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2025 | 3.70 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18532 | 92590 | 2023105015009 | MELIANUS KENSIMAI | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2025 | 3.55 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18533 | 92591 | 2022105015004 | MIEL ITLAY | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2025 | 3.45 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18534 | 92592 | 2022105015028 | TURINTHO KOGOYA | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2025 | 3.33 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18535 | 92593 | 2022105015020 | EMIL YIGIBALOM | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2025 | 3.27 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18536 | 92594 | 2021105025029 | JULL EDDY WAY | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.72 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18537 | 92595 | 2022105025017 | YAFETH FERNANDO YAAS | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.71 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18538 | 92596 | 2021105025030 | NAPPY PAHABOL | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.69 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18539 | 92597 | 2021105025005 | STEVEN DOUW | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.66 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18540 | 92598 | 2023105025023 | EMILIA PALLORA | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.66 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18541 | 92599 | 2023105025009 | LONGGA KOGOYA | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.65 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18542 | 92600 | 2023105025022 | ANDREAS TAPYOR | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.65 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18543 | 92601 | 2021105055024 | ARNOLD PONYNAM HEIPON | Keuangan Daerah - S2 | 2025 | 3.83 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18544 | 92602 | 2022105055025 | PETRUS MARTHEN JARUSERAY | Keuangan Daerah - S2 | 2025 | 3.83 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18545 | 92603 | 2022105055010 | KHOERUL UMAM | Keuangan Daerah - S2 | 2025 | 3.78 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18546 | 92604 | 2022105055009 | SILPHA FINCE MARANI | Keuangan Daerah - S2 | 2025 | 3.78 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18547 | 92605 | 2022105055004 | ROBY MANASE WAKERKWA | Keuangan Daerah - S2 | 2025 | 3.75 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18548 | 92606 | 2022105075008 | KOMPANYE RIANDO | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2025 | 3.26 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18549 | 92607 | 2023105095006 | DANIEL RONALDO RUWAYARI | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2025 | 3.97 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18550 | 92608 | 2023105095031 | EMSON SEMUEL WINDEWANI | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2025 | 3.92 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||