Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 78266 | 0130370034 | MUHAMMAD ALI | Ilmu Sosial - S3 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1802 | 78267 | 20181011015029 | YOEL GEORGE KELYANIN | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1803 | 78268 | 2019105015005 | YOHANNIS WALLY | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1804 | 78269 | 20181011015006 | DEAN MELVIN KABUARE | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1805 | 78270 | 2019105015013 | RUCE HENDERINA MARFILIA OLUA | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1806 | 78271 | 2019105015011 | NATALIA MARGARETH SANDHEZ WAKUM | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1807 | 78272 | 2019105025014 | MUHAMAD MUCHSIN | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1808 | 78273 | 2019105025021 | ISAK SANGGENAPA | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1809 | 78274 | 2019105025007 | AGUSTINA PEPUHO | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1810 | 78275 | 2019105025015 | RADEK CORNELES ERARI | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1811 | 78276 | 2019105025001 | AXAMINA YACADEWA | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1812 | 78277 | 20171011025028 | KAREL WOPARI | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1813 | 78278 | 20171011025020 | SARCE SAMALINA KREEUW | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1814 | 78279 | 20181011025018 | MUHAMMAD WAHYU MURSYID DARMAWAN | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1815 | 78280 | 2019105025004 | ETIUS KOGOYA | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1816 | 78281 | 2019105025010 | ALFIUS DOUW | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1817 | 78282 | 2019105025005 | HERMAN ISAK WATOPA | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1818 | 78283 | 20151011025004 | LESIAS HANS YACOBUS RONSUMBRE | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1819 | 78284 | 20171011025024 | YAHYA BILASI | Kebijakan Publik - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1820 | 78285 | 2019105055015 | DOMINGGUS MANDACAN | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1821 | 78286 | 2019105055016 | JULIANA ADOLINA KIRIWENNO | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1822 | 78287 | 2019105055031 | GRACE GOLDHA ROTTIN | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1823 | 78288 | 2019105055072 | CHANDRA ANGGORO AJI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1824 | 78289 | 2019105055003 | VALDANO BARNABAS BUINEI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1825 | 78290 | 2019105055006 | SALONIKA KOBOGAU | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1826 | 78291 | 20181011055023 | TAWAKKAL INGARAN | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1827 | 78292 | 20181011055016 | NATHANIEL FRASAWI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1828 | 78293 | 20181011055001 | ABNER ANTOH | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1829 | 78294 | 2019105055075 | FERI YOSEP AURI | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1830 | 78295 | 20171011055003 | AGUSTINA DUDUNG MASSORA | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1831 | 78296 | 20181011055012 | MELKIOR IEK | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1832 | 78297 | 20181011055015 | MOHAMMAD RISWIYANTO | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1833 | 78298 | 20181011055005 | ENGEL BERTA ADELCE MANEP | Keuangan Daerah - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1834 | 78299 | 2019105095031 | STEVEN SAMEL TASIDJAWA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1835 | 78300 | 2019105095002 | BOBBY FERDINAND HALLATU | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1836 | 78301 | 2019105095001 | BAYU UTOMO KRISTIANTO | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1837 | 78302 | 2019105095016 | RETNO RUMIATI | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1838 | 78303 | 2019105095017 | SANTHY MARINI TANDIARANG | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1839 | 78304 | 20171011095019 | PILEMON TABUNI | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1840 | 78305 | 2019105095037 | SALU SOPAI KENDE SUMA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1841 | 78306 | 20171011095030 | S U M A N T R I | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1842 | 78307 | 2019105095036 | DELHAYUNI SIHOMBING | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1843 | 78308 | 2019101075001 | MENUK KUSHENDRASTUTI | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1844 | 78309 | 2019101075003 | AMELIA MATHILDA | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1845 | 78310 | 2019101075011 | AYUB SAHALA GULTOM | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1846 | 78311 | 2019101075014 | KURNIA PAEMBONAN | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1847 | 78312 | 2019101075012 | FRENGKI NELSON NUMBERI | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1848 | 78313 | 2019101075013 | WASMILKA INTHE | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1849 | 78314 | 2017101075012 | M U S T A F A | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 1850 | 78315 | 20161011105003 | EDYTA D.S.RUMATORA | Manajemen Koperasi - S2 | 2021 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||