Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18401 | 96561 | 2021071014237 | RAHEL OLIVINA HOWAY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 3.55 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18402 | 96562 | 2021071014023 | ANJELLIKA CLAUDIA KEKRI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 3.41 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18403 | 96563 | 2019071014220 | WILHELMINA KLAUDIA BABAUBUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 3.24 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18404 | 96564 | 2020071014671 | NOVALIA KOGOYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 2.99 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18405 | 96565 | 2019071014171 | YUMITERA BEMBOK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 2.90 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18406 | 96566 | 2019071014304 | YUPRIS YIGIBALOM | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 2.89 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18407 | 96567 | 2019071014458 | NANIS HILAPOK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 2.87 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18408 | 96568 | 2019071014421 | GELENDER KOGOYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 2.75 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18409 | 96569 | 2021071014272 | DEBBY VANNEZIA KOGOYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 3.43 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18410 | 96570 | 2021072014023 | BEATRIX THABITA SUPUSEPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 3.31 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18411 | 96571 | 2021071014145 | BEATRIX MOTE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 3.28 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18412 | 96572 | 2020071014600 | NOPERINUS MAGAI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 2.90 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18413 | 96573 | 2020071014644 | WELMINCE TATA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 3.16 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18414 | 96574 | 2019071014344 | BAITA SALLA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2026 | 2.85 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18415 | 96575 | 2021081014107 | CYNTHYA MYRACHEL PANJAITAN | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 3.40 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18416 | 96576 | 2021081014105 | ANASTASYA AYU ANDIRA NOER AZIZAH | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 3.22 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18417 | 96577 | 2021081014055 | DEWI NOVITA RAHMAWATI | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 3.17 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18418 | 96578 | 2021081014046 | DIVA NATASHA TUWO | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 3.01 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18419 | 96579 | 2021081014070 | DHAVESA WAHYU KURNIA PUTRA | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.99 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18420 | 96580 | 2021081014022 | NEVY ALFRIDA SISILIA MOGELEA | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.97 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18421 | 96581 | 2021081014071 | YAKHIN GLORYAL REYCONAN HORMAN | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.97 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18422 | 96582 | 2021081014003 | DOROTHY LAURIN DIAN BURDAMES | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.93 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18423 | 96583 | 2021081014057 | INDRIANI ICHTIARA MUNANDAR | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.89 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18424 | 96584 | 2020081014034 | DZULFAQOR VIRGIAWAN KAMAL | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.86 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18425 | 96585 | 2021081014090 | IMMANUEL ANTHONIUS RIZKY DEANPUTRA FRANK | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.85 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18426 | 96586 | 2021081014085 | ANASTASIA MABITO GOBAY | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.82 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18427 | 96587 | 2020081014044 | GUSTAVO ALVARO ROSEVELD SULTAN MUNDONI BEBARI | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.78 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18428 | 96588 | 2021081014015 | ESTHER SHAREN STEFANI FERRE | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.76 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18429 | 96589 | 2018081014027 | GRACE ALFA BONGGOIBO | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.75 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18430 | 96590 | 2021081014043 | JOSHALYN CALYSTA PUTRI MARSYANKA KATUUK | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.83 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18431 | 96591 | 2021081014091 | TRI AHMAD IMAM RIDUANTO | Pendidikan Dokter - S1 | 2026 | 2.94 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18432 | 96592 | 2022081024015 | NOVRIYANTI RENATA SUCI GILING | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.82 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18433 | 96593 | 2022081024034 | FLORENCIA SAURMAULI REBECCA AMBARITA | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.80 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18434 | 96594 | 2022081024069 | ROCHMAH SUKMA NINGRUM | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.80 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18435 | 96595 | 2022081024005 | VERONICA CHRISTIN FEBRIANA LOGO | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.78 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18436 | 96596 | 2022081024030 | ELVANDO PIETER TITAWAEL | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.74 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18437 | 96597 | 2022081024020 | SHANDY PRATAMA | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.71 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18438 | 96598 | 2022081024029 | ADELWEYS LORENSIA LUMBAN TORUAN | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.70 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18439 | 96599 | 2022081024072 | AGUSTA ULAHAYANAN | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.70 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18440 | 96600 | 2022081024013 | ADELIA LUTGARDIS WIKOM | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.70 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18441 | 96601 | 2022081024028 | MELISSA SIMANJUNTAK | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.67 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18442 | 96602 | 2022081024074 | MIRACLE STEPHANIE MELAIRA | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.66 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18443 | 96603 | 2022081024047 | HUSNA PUTRI AULIA HASAN | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.57 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18444 | 96604 | 2021081024036 | DINA ROSCELINE IMBOWI FONATABA | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.54 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18445 | 96605 | 2022081024083 | ALMAGAL WANDIKBO | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.52 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18446 | 96606 | 2022081024006 | KHARISMA NADIA PERMATA AUPARAY | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.51 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18447 | 96607 | 2022081024003 | PRISKA EKA JUNITASARI WONDA | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.51 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 18448 | 96608 | 2022081024075 | AGNES DEGEI | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.49 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18449 | 96609 | 2022081024071 | YETIS MAKAIAN | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.44 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18450 | 96610 | 2022081024076 | INDRI RAFLESIA TRIDO TABUNI | Ilmu Keperawatan - S1 | 2026 | 3.44 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||