Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18001 | 96161 | 2019011014015 | FREDIKA FREDIANTI USYOR | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.41 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18002 | 96162 | 2021011014082 | FEBY FERDERIKA KEGIYE | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.36 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18003 | 96163 | 2021011014080 | RIA RITA GOBAI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.34 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18004 | 96164 | 2021011014081 | LIDIA APRILIA ATHABU | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.30 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18005 | 96165 | 2021011014089 | YOPI S. KALKA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.30 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18006 | 96166 | 2021011014003 | WINI RUTH PASKAH MANSAWAN | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.24 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18007 | 96167 | 2019011014044 | ALWERIA AGAPA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.22 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18008 | 96168 | 2021011014083 | NNESI SOBOLIM | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.18 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18009 | 96169 | 2021011014054 | MELIANA DEGEI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.17 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18010 | 96170 | 2021011014033 | ALFONSINA NAUW | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.15 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18011 | 96171 | 2021011014052 | FALENTINA SAMBOM | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.13 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18012 | 96172 | 2021011014031 | ROVINA PAHABOL | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.12 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18013 | 96173 | 2021011014020 | SELINA TENOUYE | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.09 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18014 | 96174 | 2021011014043 | RUTH YIGIBALOM | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.07 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18015 | 96175 | 2020011014202 | SAUL KOGOYA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 2.84 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18016 | 96176 | 2021011014036 | JENNY DOMINGGO TAA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.71 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18017 | 96177 | 2020011014156 | YUNUS KOBEPA | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2026 | 3.31 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18018 | 96178 | 2021011024021 | NATHASA MATURBONGS | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.84 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18019 | 96179 | 2021011024076 | MAGFIRA USWATUN IQRA | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.74 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18020 | 96180 | 2021011024047 | NUR WANINGSIH | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.71 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18021 | 96181 | 2021011024037 | LIKHA MEILAN AYAKEDING | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.69 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18022 | 96182 | 2021011024003 | STEVANY MADA TOLENTIN | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.68 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18023 | 96183 | 2021011024041 | MELVIN LUSIANA SALO | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.67 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18024 | 96184 | 2021011024013 | FITRI KARTIKA AHMAD | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.66 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18025 | 96185 | 2021011024027 | ORYSA DIAN RIANI SENDANA | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.65 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18026 | 96186 | 2021011024020 | INTAN PRATIWI | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.64 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18027 | 96187 | 2021011024035 | YUNIANTI TUMAMBO | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.58 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18028 | 96188 | 2021011024008 | MARIA CLARESTA REINYHALDINA | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.55 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18029 | 96189 | 2021011024088 | EMANUEL MARSELINO NAI WAE | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.53 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18030 | 96190 | 2021011024012 | FITRI NOVITA SARI | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.55 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18031 | 96191 | 2021011024023 | YOMINCE KOBAK | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.53 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18032 | 96192 | 2019011024126 | LIKA WETIPOHE | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.55 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18033 | 96193 | 2019011024123 | BERNAT ONDELKA | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2026 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18034 | 96194 | 2020011034002 | MIRNAWATI ISMAIL | Pendidikan Matematika - S1 | 2026 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18035 | 96195 | 2021011034009 | YUNITA CHRISTIANTI NORIWARI | Pendidikan Matematika - S1 | 2026 | 3.31 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18036 | 96196 | 2021011044005 | FERNANDO LANGI | Pendidikan Biologi - S1 | 2026 | 3.31 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18037 | 96197 | 2021011044042 | NATALETA DEDE IMBIRI | Pendidikan Biologi - S1 | 2026 | 3.25 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18038 | 96198 | 2021011044037 | AYAISYAPE MARTHA ADADIKAM | Pendidikan Biologi - S1 | 2026 | 3.23 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18039 | 96199 | 2020011044108 | HULDA FRISKA KEPNO | Pendidikan Biologi - S1 | 2026 | 3.19 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18040 | 96200 | 2021011044094 | EDWIN MENASE WAMEA | Pendidikan Biologi - S1 | 2026 | 3.09 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18041 | 96201 | 2021011044051 | MELIANA KUDIAI | Pendidikan Biologi - S1 | 2026 | 3.05 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18042 | 96202 | 2019011044013 | TRIVENA HOWAY | Pendidikan Biologi - S1 | 2026 | 3.04 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18043 | 96203 | 2019011044011 | MASINA KOBAK | Pendidikan Biologi - S1 | 2026 | 2.95 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18044 | 96204 | 2021011054003 | DESIKA SITUMORANG | Pendidikan Kimia - S1 | 2026 | 3.64 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18045 | 96205 | 2020011054011 | FRIDOLIN NADAP YOKHU | Pendidikan Kimia - S1 | 2026 | 3.61 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18046 | 96206 | 2021011054002 | ALFA JAIS RUMBRAPUK | Pendidikan Kimia - S1 | 2026 | 3.41 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18047 | 96207 | 2020011054008 | PENIKE MARICE ESTER REREI | Pendidikan Kimia - S1 | 2026 | 3.06 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18048 | 96208 | 2021011104033 | REGINA SERMINA SAWAI | Pendidikan Sejarah - S1 | 2026 | 3.78 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18049 | 96209 | 2021011104007 | KHAIRUL KURNIA AKBAR | Pendidikan Sejarah - S1 | 2026 | 3.70 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 18050 | 96210 | 2021011104009 | MEILYANI PAYANGAN | Pendidikan Sejarah - S1 | 2026 | 3.69 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||