Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17601 | 95172 | 2020071014111 | YELEMINCE GELEI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.13 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17602 | 95173 | 2019072014039 | ENY WAKER | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.09 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17603 | 95174 | 2020071014174 | YANAI NELAMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 2.91 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17604 | 95175 | 2019071014355 | YUMITERA MURIB | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 2.86 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17605 | 95176 | 2019071014047 | HAPPY CHRISTIN CAROLINA BAAB | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 2.79 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17606 | 95177 | 2020071014008 | SAMUEL DANYTO NARI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.57 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17607 | 95178 | 2019071014233 | BUCE AMUS PATTIRADJAWANE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.34 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17608 | 95179 | 2020071014104 | GOLDA MELDA MANSAWAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.25 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17609 | 95180 | 2019071014102 | PERINCE TABUNI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 2.99 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17610 | 95181 | 2020071014640 | KEZIA FETALIA SARIWATING | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.53 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17611 | 95182 | 2020071014584 | FLORA ANGGELICA BOVEN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.27 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17612 | 95183 | 2019071014415 | VINNA PUA WALELA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.22 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17613 | 95184 | 2019072014033 | WENDI LIWIYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.13 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17614 | 95185 | 2020071014114 | MARI ETA PASKALIN KUDIAI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.12 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17615 | 95186 | 2019071014443 | MERRI PEKEI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.11 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17616 | 95187 | 2020071014535 | DEINUS JOLEMAL | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 2.99 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17617 | 95188 | 20180711014074 | PRIKA KOKOYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 2.98 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17618 | 95189 | 2019071014085 | BETINA WAKLA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 2.87 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17619 | 95190 | 2021071014066 | RENA SISKA FALENTINA SITORUS | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.64 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17620 | 95191 | 2020071014100 | YORI RATTE PADANG | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.63 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17621 | 95192 | 2020071014248 | ALFRIDA EDOWAY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2025 | 3.39 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17622 | 94241 | 2023105025010 | GUNTER RUMBOIRUSI | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.84 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17623 | 94242 | 2023105025003 | STEVTON AMRIN RETRAUBUN | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.82 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17624 | 94243 | 2022105025034 | DIDAN HALOMOAN | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.73 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17625 | 94244 | 2023105025008 | LOUIS HENDRIK MEBRI | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.66 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17626 | 94245 | 2022105025024 | THINUS MEAGE | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.64 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17627 | 94246 | 2022105025016 | FILLEP CHRISTIAN HAMADI | Kebijakan Publik - S2 | 2025 | 3.57 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17628 | 94247 | 2022105055018 | WAHYU SETYANINGSIH | Keuangan Daerah - S2 | 2025 | 3.85 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17629 | 94248 | 2022105055017 | IRA SELVIANA BILORO WERBETTE | Keuangan Daerah - S2 | 2025 | 3.78 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17630 | 94249 | 2022105055024 | MERY MARIA MAHDALENA SADAY | Keuangan Daerah - S2 | 2025 | 3.70 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17631 | 94250 | 2023105055006 | LUKAS WENDA | Keuangan Daerah - S2 | 2025 | 3.53 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17632 | 94251 | 2023105075014 | HERI PURNOMO | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2025 | 3.83 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17633 | 94252 | 2023105075009 | SUHARYADI | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2025 | 3.84 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17634 | 94253 | 2022105075007 | BENEDIKTUS BAME | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2025 | 3.49 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17635 | 94254 | 2022105095015 | HENOKH ARWAM | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2025 | 3.53 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17636 | 94255 | 2022105095019 | FERONIKA DOLFINCE DJITMAU | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2025 | 3.72 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17637 | 94256 | 2023105105001 | YORIS ZONGGONAU | Manajemen Koperasi - S2 | 2025 | 3.99 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17638 | 94257 | 2023105105002 | BILLY VITY RABUKA WAROMI | Manajemen Koperasi - S2 | 2025 | 3.99 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17639 | 94258 | 2023105105003 | HENDRI GERARD RUMBINO | Manajemen Koperasi - S2 | 2025 | 3.00 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17640 | 94259 | 2022015025013 | YAN WILSON YARANGGA | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 2025 | 3.49 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17641 | 94260 | 2022015065006 | THEOFRETES MATEUS WONA | Pendidikan Matematika - S2 | 2025 | 3.19 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17642 | 94261 | 2023015035003 | SYAHIDA | Pendidikan IPA - S2 | 2025 | 3.84 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17643 | 94262 | 2020011024014 | MARIA SESILIA BITA G. LAMADOKENG | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2025 | 3.30 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17644 | 94263 | 20180111024074 | FRINA LASIANI FORKI | Pendidikan Bahasa Inggris - S1 | 2025 | 2.55 | Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 17645 | 94264 | 2021011034005 | SALMIANTI NURUL NASELA | Pendidikan Matematika - S1 | 2025 | 3.79 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17646 | 94265 | 2021011034018 | LUTHFIYAH PUJIARTI | Pendidikan Matematika - S1 | 2025 | 3.76 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17647 | 94266 | 2021011034008 | FRIZKA MARYAM SAQINA | Pendidikan Matematika - S1 | 2025 | 3.70 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17648 | 94267 | 2021011034012 | SHILA AUDIA RAMADHANI | Pendidikan Matematika - S1 | 2025 | 3.70 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17649 | 94268 | 2021011034006 | MIRANDA CHRISTINA DESIANA LINGGA | Pendidikan Matematika - S1 | 2025 | 3.60 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 17650 | 94269 | 2021011034002 | RAHMAH PUSPITA MARDIANI | Pendidikan Matematika - S1 | 2025 | 3.58 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||