Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15851 | 90027 | 2022011134664 | RAHEL DIANA ABUERE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15852 | 90028 | 2022011134665 | HASRI RUMBIA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15853 | 90029 | 2022011134601 | YULIANUS GOO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15854 | 90030 | 2022011134602 | ISAK BOBII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15855 | 90031 | 2022011134603 | MELIANUS BADOKAPA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15856 | 90032 | 2022011134604 | SIPRIANA DOUW | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15857 | 90033 | 2022011134605 | EDOARDA EDOWAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15858 | 90034 | 2022011134606 | OKTOVINA PIGOME | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15859 | 90035 | 2022011134607 | MELIANUS PEKEI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15860 | 90036 | 2022011134608 | OTNIEL PIGOME | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15861 | 90037 | 2022011134609 | ELEGIUS TEKEGE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15862 | 90038 | 2022011134610 | DELIANA PEKEI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15863 | 90039 | 2022011134611 | ANNA EDOWAY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15864 | 90040 | 2022011134612 | EMILIANUS BADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15865 | 90041 | 2022011134613 | LEANDER PEKEY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15866 | 90042 | 2022011134614 | HUBERTA MOTE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15867 | 90043 | 2022011134615 | MAGDALENA AGAPA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15868 | 90044 | 2022011134616 | YULITA PEKEI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15869 | 90045 | 2022011134617 | MENASE EDOWAY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15870 | 90046 | 2022011134618 | KORNELIS PAKAGE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15871 | 90047 | 2022011134619 | MARIA UKAGO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15872 | 90048 | 2022011134620 | SIMON UKAGO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15873 | 90049 | 2022011134621 | YULINCE GIYAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15874 | 90050 | 2022011134622 | YULIANUS ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15875 | 90051 | 2022011134623 | PAULA DOO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15876 | 90052 | 2022011134624 | ELISABETH BOBII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15877 | 90053 | 2022011134626 | BENEDIKTUS ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15878 | 90054 | 2022011134627 | YOHANES PAGAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15879 | 90055 | 2022011134628 | HELENA LELU DATEN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15880 | 90056 | 2022011134629 | ANCELA PIGOME | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15881 | 90057 | 2022011134630 | JOHN MERRY KOTOUKI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15882 | 90058 | 2022011134631 | MATIAS BADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15883 | 90059 | 2022011134632 | ROBIAN MADAY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15884 | 90060 | 2022011134633 | AGUSTINUS PIGOME | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15885 | 90061 | 2022011134634 | PETRUS UKAGO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15886 | 90062 | 2022011134635 | FELEX TEKEGE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15887 | 90063 | 2022011134636 | ANCELA TEKEGE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15888 | 90064 | 2022011134637 | YULIANUS KOTOUKI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15889 | 90065 | 2022011134638 | PETRUS PIGOME | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15890 | 90066 | 2022011134639 | AKUMINCE EDOWAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15891 | 90067 | 2022011134640 | YAN KOTO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15892 | 90068 | 2022011134641 | YULIANUS PIGOME | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15893 | 90069 | 2022011134642 | YULIANUS DOO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15894 | 90070 | 2022011134644 | YUNUS RAYO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15895 | 90071 | 2022011134645 | GERMANA O ROMBUNOP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15896 | 90072 | 2022011134646 | NELCE AGAPA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15897 | 90073 | 2022011134647 | SIMON BADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15898 | 90074 | 2022011134648 | KAMILIUS PEKEI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15899 | 90075 | 2022011134649 | HILARIUS BUKEGA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15900 | 90076 | 2022011134650 | MAGDALENA DAWAPA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||