Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15501 | 89677 | 2019011114028 | WILFRID SONI SIGA | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2024 | 3.06 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15502 | 89678 | 2020011114156 | AYUB MAURI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2024 | 3.05 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15503 | 89679 | 20170111114027 | HADSEN RUBEN TUTUROP | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2024 | 3.04 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15504 | 89680 | 2020012114002 | AGUSTA OHEE | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2024 | 3.03 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15505 | 89681 | 20180111114071 | AGUSTINUS ALEXANDRO YAFDAS | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2024 | 2.88 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15506 | 89682 | 20180111114062 | RUBEN TOMAS MATANI | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2024 | 3.02 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15507 | 89683 | 2020011114222 | BILTON GWIJANGGE | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi - S1 | 2024 | 3.01 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 15508 | 89684 | 2020011134001 | JUNITA TAMMU PARE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.77 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15509 | 89685 | 2020011134023 | DANANG TRINUGROHO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.75 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15510 | 89686 | 2020011134071 | AYU RAHMAWATI RUMARUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.74 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15511 | 89687 | 2020011134044 | DIVA PALA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.73 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15512 | 89688 | 2020011134031 | YUSNI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.73 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15513 | 89689 | 2020011134048 | RISMA NURUL FARIDAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.73 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15514 | 89690 | 2020011134017 | HAJRIANI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.72 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15515 | 89691 | 2020011134002 | DELLA PUSPITA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.70 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15516 | 89692 | 2020011134004 | TANTI WULANDARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.70 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15517 | 89693 | 2020011134067 | ALYA ATUR PRAMESTI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.70 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15518 | 89694 | 2020011134205 | INDRI ANGREINI PAKASI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.69 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15519 | 89695 | 2020011134011 | BUNGA AULIAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.69 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15520 | 89696 | 2020011134069 | ERNA TAMBUNANA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.69 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15521 | 89697 | 2020011134075 | GALUH DWI CANDRA KIRANA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.69 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15522 | 89698 | 2020011134005 | TRI RAHAYU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.68 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15523 | 89699 | 2020011134086 | MUHAMMAD IKHSAN FEBRIAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.68 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15524 | 89700 | 2020011134013 | TITAH AULIA ISYA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.67 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15525 | 89701 | 2020011134061 | E L M A | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.65 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15526 | 89702 | 2020011134117 | FRANSISKA SELPIANA YAKADEWA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.64 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15527 | 89703 | 2020011134118 | ANGGUN VIGI HARJANTI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.64 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15528 | 89704 | 2020011134087 | HELCA RAMADHANI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.64 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15529 | 89705 | 2020011134077 | CLARISA APRILLIA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.63 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15530 | 89706 | 2020011134078 | RATNA QUSNUL FATIMAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.62 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15531 | 89707 | 2020011134012 | ELYNE SAMBO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.62 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15532 | 89708 | 2020011134252 | SONIA INTAN RESTIANI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.61 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15533 | 89709 | 2020011134057 | FLORENSIA TINCE LUMBAA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.61 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15534 | 89710 | 2020011134079 | MERIANTI RUNDAE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.61 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15535 | 89711 | 2020011134211 | ANITA PEAMBANG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.60 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15536 | 89712 | 2020011134111 | ASTIN FARIDA PARERA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.60 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15537 | 89713 | 2020011134108 | NAOMI HENDERJETA ANSANAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.60 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15538 | 89714 | 2020011134003 | AMANDA MARGARETH KAPITARAUW | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.59 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15539 | 89715 | 2020011134015 | ADELA BALLI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.57 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15540 | 89716 | 2020011134234 | ALIFIAH NADYA LARASATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.57 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15541 | 89717 | 2020011134074 | RANDA HUSAIN RAHMATULLAH | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.55 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15542 | 89718 | 2020011134233 | DEKA DERLINA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.55 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15543 | 89719 | 2020011134238 | RIANA RANTE MASE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.55 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15544 | 89720 | 2020011134192 | NATALIA SILVIA YEWI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.54 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15545 | 89721 | 2020011134195 | WITO RAMA RAHABEAT | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.54 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15546 | 89722 | 2020011134010 | PRISILYA LESNUSSA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.52 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15547 | 89723 | 2020011134082 | ELDA LINDA BOWA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.52 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15548 | 89724 | 2020011134047 | ELVIRA TRIYANI POMBOS | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.52 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15549 | 89725 | 2020011134027 | CHRISTIN M. N. TAMONOB | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.52 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| 15550 | 89726 | 2020011134041 | BERGITA RISKIYANA ULOP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2024 | 3.51 | Cum Laude | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||