Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13901 | 91331 | 2021075015022 | MAYA NETTA WELMINTJE ONGGE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.84 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13902 | 91332 | 2022075015024 | ANTONIUS SATRIO WICAKSONO DOSINAENG | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.84 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13903 | 91333 | 2022075015030 | MATELDA FAIDIBAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.82 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13904 | 91334 | 2022075015032 | ARTHA BEATRIX ANTOINETTE PANGGABEAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.82 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13905 | 91335 | 2022075015029 | NITA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.80 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13906 | 91336 | 2022075015039 | ELMAN MURIB | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.80 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13907 | 91337 | 2021075015021 | MARTHEN LUTER Z. RUMABAR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.80 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13908 | 91338 | 2022075015025 | FARID MA'RUF ALFATAH | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.79 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13909 | 91339 | 2022075015005 | YULI KOGOYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.78 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13910 | 91340 | 2022075015008 | MARLINA HOMER | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.78 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13911 | 91341 | 2022075015041 | ORO TABUNI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.78 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13912 | 91342 | 2022075015033 | DEVOTA WAMBON | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.78 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13913 | 91343 | 2022075015022 | AKSAMINA DEMELDA WARISYU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.75 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13914 | 91344 | 2022075015042 | JOHANES RAJA PIKIR SIREGAR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.75 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13915 | 91345 | 2022075015011 | ANJAR ARIANSYAH SEJATI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.71 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13916 | 91346 | 2022075015040 | FRENGKY LANI WONDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.67 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13917 | 91347 | 2022075015016 | YUMIN WONDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.64 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13918 | 91348 | 2022075015003 | OSEA WONDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S2 | 2024 | 3.51 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13919 | 91349 | 2019071014146 | SANTIKA RAMADHINI RUMARATU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.57 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13920 | 91350 | 2019071014240 | YISWI GRACE NOVITA PALULUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.53 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13921 | 91351 | 20170711014025 | APRILIA ENDAH ANGGRAENI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.50 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13922 | 91352 | 2019071014189 | FEBRI WAHYUNITA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.46 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13923 | 91353 | 2019071014141 | JOSHUA NOVENDI AMARUMOLLO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.42 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13924 | 91354 | 20170711014021 | ANIKE WENDEY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.40 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13925 | 91355 | 20180711014267 | LIA PARANDAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.40 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13926 | 91356 | 20170711014067 | MERCY PATRICIA MANYAKORI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.31 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13927 | 91357 | 2019071014003 | NEICE GOMBO | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.23 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13928 | 91358 | 2019071014152 | SEPINA GOBAY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.21 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13929 | 91359 | 2019071014295 | MARIANCE WENDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.15 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13930 | 91360 | 20170711014045 | ESTER HANUEBI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.97 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13931 | 91361 | 20180711014194 | MERINCE MATUAN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.95 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13932 | 91362 | 20170711024275 | ROSMINA SARA MANGGAPROUW | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.91 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13933 | 91363 | 20180711014334 | MARTINUS KALVIN KOSSAY | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.88 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13934 | 91364 | 20170711014073 | NEHEMIA DAWAPA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.87 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13935 | 91365 | 20180711014300 | RUPINA ZODEGAU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.87 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13936 | 91366 | 20180711014236 | YASA WENDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.83 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13937 | 91367 | 20180711014350 | MEKILEN HELUKA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.83 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13938 | 91368 | 20180711014394 | TOMI WONDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.82 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13939 | 91369 | 20180711014068 | NELLY KOGOYA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.79 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13940 | 91370 | 20180711014174 | KALENUS WENDA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.78 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13941 | 91371 | 20170711014162 | NATAN KOBOGAU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13942 | 91372 | 20180711014255 | NANI LANNI AUNA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 2.76 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13943 | 91373 | 2020071014038 | MUNTHADIIN MARGIANA PUTRI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.83 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13944 | 91374 | 2020071014646 | MUH. TAUFIK RIZAL RAHIM | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.81 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13945 | 91375 | 2020071014055 | WULAN USWATUN KHASANA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.77 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13946 | 91376 | 2019071014206 | MARIA PAPUANA NATALIA MAYABUBUN | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.58 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13947 | 91377 | 2019071014173 | ANGGRINI FANSAFOM JITMAU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.46 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13948 | 91378 | 2020071014059 | REGINA MARICE MAYOR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.46 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13949 | 91379 | 2019071014336 | MARLESY CRISTINA TAA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.29 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 13950 | 91380 | 2020071014070 | MARWIA TEPMUL | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2024 | 3.27 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||