Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11551 | 87513 | 2021105025002 | IRWAN TABUNI | Kebijakan Publik - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11552 | 87514 | 2021105025017 | WAGUS HIDAYAT | Kebijakan Publik - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11553 | 87515 | 2021105025010 | FRISKA ENEMBE | Kebijakan Publik - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11554 | 87516 | 2021105025013 | BENEDIKTUS BITIP | Kebijakan Publik - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11555 | 87517 | 2021105025015 | YANNI | Kebijakan Publik - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11556 | 87518 | 2021105025003 | KEVIN PUTRA DARSONO | Kebijakan Publik - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11557 | 87519 | 2021105025004 | SADRAK SOLEMAN SINERI | Kebijakan Publik - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11558 | 87520 | 2021105025008 | AGUSTINUS PHILIPUS DJITMAU | Kebijakan Publik - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11559 | 87521 | 2020105025020 | DAUD EMERSON IEK | Kebijakan Publik - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11560 | 87522 | 2020105025023 | ATIUS GOMBO | Kebijakan Publik - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11561 | 87523 | 2019105025039 | FRITS ADOLOF DEMETOU | Kebijakan Publik - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11562 | 87524 | 2021105055008 | KLEMENS PETRUS KODON | Keuangan Daerah - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11563 | 87525 | 2021105055005 | INSAN PERMANA | Keuangan Daerah - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11564 | 87526 | 2021105055007 | HENDRA DORES MANGIHUT SILABAN | Keuangan Daerah - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11565 | 87527 | 2021105055004 | DEVINA PETRINA | Keuangan Daerah - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11566 | 87528 | 2020105055005 | KRISMONIKA W. PRATIWI | Keuangan Daerah - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11567 | 87529 | 2021105055021 | MOSES ASER WATOPA | Keuangan Daerah - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11568 | 87530 | 2021105055016 | ANAN MURIB | Keuangan Daerah - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11569 | 87531 | 2020105055012 | DANI YORDAN NIKI | Keuangan Daerah - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11570 | 87532 | 2020105055002 | CLIEF GERALD PHILIPUS DUWITH | Keuangan Daerah - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11571 | 87533 | 2020105055010 | LAURINA SAWAKI | Keuangan Daerah - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11572 | 87534 | 2019101075008 | AKBAR ILHAM PAMUNGKAS | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11573 | 87535 | 2021105095006 | MARULITUA MANALU | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11574 | 87536 | 2021105095005 | ERNA SISCA ADELCE PONDAYAR | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11575 | 87537 | 2021105095010 | PIETER MARVIN YONG | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11576 | 87538 | 2021105095001 | JACKY HATTU | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11577 | 87539 | 2021105095014 | YOWEL JITMAU | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11578 | 87540 | 2019105095029 | OCTOVIANUS WAY | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11579 | 87541 | 2021105095013 | ANNA MARIANI LABOK | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11580 | 87542 | 2021105095015 | JEFRI HENDRIK ROBAHA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11581 | 87543 | 2021105095004 | NIKANOR EPSON ARONGGEAR | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11582 | 87544 | 2021105095008 | BENI DAUD JULIANUS MATULESSY | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11583 | 87545 | 2020105095023 | VERALDE MARTHINA BLESS | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11584 | 87546 | 2021015025008 | RONI PRASETIO | Pendidikan Bahasa Inggris - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11585 | 87547 | 2021015035024 | YULIANA YARISETOUW | Pendidikan IPA - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11586 | 87548 | 2021015065001 | BILLY ALEXA BELLVIAN | Pendidikan Matematika - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11587 | 87549 | 2021015065004 | THETANEA | Pendidikan Matematika - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11588 | 87550 | 2021015065003 | MUH. TAHIR | Pendidikan Matematika - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11589 | 87551 | 2021015065007 | HAMDANI | Pendidikan Matematika - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11590 | 87552 | 2019015065014 | YENI DARMAWATI FONATABA | Pendidikan Matematika - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11591 | 87553 | 2021015045020 | ROBERT OKTOVIANUS TARKUO | Manajemen Pendidikan - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11592 | 87554 | 2021015045005 | SALOMINA KLANSINA ELIZABET DUWIRI | Manajemen Pendidikan - S2 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11593 | 87555 | 2019011014026 | RISMAWATI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11594 | 87556 | 2019011014003 | PUTRI YULITA HAZNAWATI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11595 | 87557 | 2019011014001 | MICHELLA FINE HERMAIFAYANTI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11596 | 87558 | 2019011014023 | SILFRA PUTRI EVANGELISTA IHALAUW | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11597 | 87559 | 2019011014072 | JULIA ANGELA RAHAYAAN | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11598 | 87560 | 2019011014016 | MESSY MONICA DAMERIA SARAGIH | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11599 | 87561 | 2019011014004 | YULINDA QALBI UMMUAIMAN LA SALIHI | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 11600 | 87562 | 2019011014085 | ADELCI LIKE SUAN | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia - S1 | 2023 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||