Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7951 | 83680 | 2019012134636 | PITER TOGODY | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7952 | 83681 | 2019012134641 | SEMUEL KILUNGGA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7953 | 83682 | 2019012134646 | HENDRIK MEAGA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7954 | 83683 | 20180121134259 | FIRIA ISABELA PANAMBUNAN | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7955 | 83684 | 2019012134606 | ETTY LOKOBAL | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7956 | 83685 | 2019012134608 | ICE SILAMBA' | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7957 | 83686 | 2019012134609 | IDA GOBAY | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7958 | 83687 | 2019012134616 | KATINUS TABUNI | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7959 | 83688 | 20170111134023 | YUSTUS KRANG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7960 | 83689 | 20180111134052 | MELAGA TABUNI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7961 | 83690 | 20170111134054 | MARIA RUMPEDAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7962 | 83691 | 20180111134056 | MONIKA MARDIANA AYOMI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7963 | 83692 | 20170111134095 | ADOLINCE FEBRIANI KARUBABA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7964 | 83693 | 20170111134017 | NAHOMI BANOSRO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7965 | 83694 | 20170111134093 | PENINA M. RUMBIAK | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7966 | 83695 | 20170111134344 | ESENA KEROMAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7967 | 83696 | 20170111134200 | YUMINUR MAGI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7968 | 83697 | 20170111134124 | DONATUS YOU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7969 | 83698 | 20170111134144 | KRISTINA RUMAINUM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7970 | 83699 | 20180111134091 | KORNELIA WAMBRAUW | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7971 | 83700 | 20160111134040 | RITA PAULINA WABISER | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7972 | 83701 | 20170111134004 | ANA YULIANA LIMBENAUNG | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7973 | 83702 | 20170111134043 | GEMA WELERUBUN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7974 | 83703 | 20170111134055 | MARIA THALIA HESEGEM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7975 | 83704 | 20160111134008 | TIRZA IKLIMA DAIMOE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7976 | 83705 | 20170111134080 | VASCO MSIREN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7977 | 83706 | 20150111134031 | DIANA NATALIA SERMUMES | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7978 | 83707 | 20180111144004 | FATIMAH AZ ZAHRA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7979 | 83708 | 20180111144009 | WIDIA AGUSTIN NINGSIH | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7980 | 83709 | 20180111144002 | AMALIYA AGUSTIN HASANAH | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7981 | 83710 | 20180111144001 | JUMRIANI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7982 | 83711 | 20150121144021 | MARTHANOVA HARTUTI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7983 | 83712 | 20180121144011 | MARGARETA WANDI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7984 | 83713 | 20160111144027 | ANNA DESTU PAIKUNG | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7985 | 83714 | 20180111144014 | DORSIA KEGIYE | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7986 | 83715 | 20180111144010 | AGUSTINUS DEAL | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7987 | 83716 | 20180111144028 | YENI MARSELINA ANIP | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7988 | 83717 | 20170111144031 | ALESIA KRISTIN AISOKI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7989 | 83718 | 2020055025004 | BERLIANA MIRINO | Biologi - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7990 | 83719 | 2020055025005 | SARIMA LANTAMU | Biologi - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7991 | 83720 | 20180511014012 | THASYA IRENSA ALFIN | Matematika - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7992 | 83721 | 20160511014002 | HERLINA D. WETIPO | Matematika - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7993 | 83722 | 20160511014008 | MANFRET BOMA | Matematika - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7994 | 83723 | 20140511014017 | STEFANUS SOBI | Matematika - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7995 | 83724 | 20180511074026 | SEMPRIO SIHOTANG | Sistem Informasi - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7996 | 83725 | 20170511074008 | FAHMI FAUZAN MAJID | Sistem Informasi - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7997 | 83726 | 20180511074022 | MICHAEL IRIADI CAHYA | Sistem Informasi - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7998 | 83727 | 20180511074024 | NINDYA FEBRIANTI | Sistem Informasi - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 7999 | 83728 | 20180511074002 | M. ALDY SURYA BASKARA | Sistem Informasi - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 8000 | 83729 | 20180511074023 | MUHAMMAD ALI AKBAR | Sistem Informasi - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||