Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 81968 | 20170111134118 | DELIANA KUDIYAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6602 | 81969 | 20170111134131 | EVELIN MBAUBEDARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6603 | 81970 | 20180111134286 | ROBERTUS TARSISIUS ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6604 | 81971 | 20180111134182 | KLARA PATI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6605 | 81972 | 20180111134300 | PETRUS GOBAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6606 | 81973 | 20170111134027 | ANANCE PEKEI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6607 | 81974 | 20180111134239 | MARINUS BOMA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6608 | 81975 | 20170111134074 | TERITAKWE TABUNI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6609 | 81976 | 20180111134194 | PELIANDUS CAWA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6610 | 81977 | 20180111134210 | YULIN TITIRLOLOBY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6611 | 81978 | 20180111134145 | SEPTILIA ROSINA ATMEY | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6612 | 81979 | 20180111134168 | ANASTASIA TAMARI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6613 | 81980 | 2019011134719 | AGUSTINA DOGOMO | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6614 | 81981 | 20180111134189 | MARIA SANTA WARAI | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6615 | 81982 | 20150111134138 | DEMIANUS BAGUBAU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6616 | 81983 | 20160111134154 | MIKAEL ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6617 | 81984 | 20180111134171 | ENDEREYATA KARUWE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6618 | 81985 | 20170111134234 | MARCINZE K. HIPYAN | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6619 | 81986 | 20150111134206 | ANTON ADII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6620 | 81987 | 20150111134201 | DEMIANUS AGAPA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6621 | 81988 | 20150111134210 | EMANUEL YOU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6622 | 81989 | 20160111134152 | MELIANUAS YOU | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6623 | 81990 | 20170111134159 | MERDIAN DOO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6624 | 81991 | 20160111134155 | MIKHAEL BOBII | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6625 | 81992 | 20170111134282 | HOTIA YULAHAP | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6626 | 81993 | 20170111134240 | MATIUS IWURKA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6627 | 81994 | 20180111134196 | REMIGIUS KARUWE | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6628 | 81995 | 20180111134122 | DONATUS WALLAM | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6629 | 81996 | 20150111134038 | JEDIKA MARLINA ANES | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6630 | 81997 | 20180111134152 | YEKINUS KEPNO | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6631 | 81998 | 20180111144006 | ROHAYATI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6632 | 81999 | 20180111144026 | VERONIKA IRYOUW | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6633 | 82000 | 20180121144002 | ENI ERLISA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6634 | 82001 | 20180111144008 | SERLINA KOMBONG | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6635 | 82002 | 20180111144024 | SERLIANA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6636 | 82003 | 20180111144038 | NOBERTIA OVALENSIA GOBAI | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6637 | 82004 | 20180111144005 | MARIANA ERIKA LUMBAN BATU | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6638 | 82005 | 20170111144012 | YULIA TIRSA AVIVA HONIS | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6639 | 82006 | 20170111144010 | STEFANI PUTRI SILALONG | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6640 | 82007 | 20150111144017 | ERDOMINA WAMBRAUW | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6641 | 82008 | 20180121144010 | OKTOVINA DWAA | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6642 | 82009 | 20170111144017 | FRISKA ASSUK | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6643 | 82010 | 20140111124033 | NOMENSEN BLESKADIT | Manajemen Pendidikan - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6644 | 82011 | 2020025015005 | ALOISIUS EKA SETYAWAN | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6645 | 82012 | 2020025015061 | SONAI ARWO YARANGGA | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6646 | 82013 | 2020025015022 | MICHA TODING POTTY | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6647 | 82014 | 2020025015070 | YOHOSUA PHYLOS PATRIS TANAWANI | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6648 | 82015 | 2020025015067 | VINSENSIUS LUMBAN GAOL | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6649 | 82016 | 2020025015016 | DARMADI | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 6650 | 82017 | 2020025015018 | DINA LAURA RUMBIAK | Ilmu Hukum - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||