Informasi PISN dan Rekapitulasi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Status Mahasiswa - Universitas Cenderawasih
Jayapura, Papua
| No | No Alumni | NIM | Nama | Prodi | Tahun Lulus | IPK | Predikat | Aksi | Tracer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 83425 | 20170711014265 | EDISON MEOP | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5202 | 83426 | 20160711014224 | FERINANDO RUMABAR | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5203 | 83427 | 20180711014136 | DIAN RISWANA KANDE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5204 | 83428 | 20170711014134 | ENRICO MAHER WILLIAM DETU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5205 | 83429 | 20150711014229 | WIWIED NURWIDIANTI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5206 | 83430 | 20160711014190 | OCTOVIANUS KAMENONG TOMINAP | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5207 | 83431 | 20150711014188 | PUTRA LAZARUS LAMERE | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5208 | 83432 | 20160711014083 | ANASTASIA MAGAI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5209 | 83433 | 20150711014043 | DESILIA YIKWA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5210 | 83434 | 20170711014215 | ANJALIA NOVELA KAMBU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5211 | 83435 | 20160711014231 | RAHELDA NATALIA IEK | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5212 | 83436 | 20160711014107 | NOPANCI OSU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5213 | 83437 | 20170711014253 | SEPTINUS OISBA | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5214 | 83438 | 20170711014034 | COSMAS YOSHEPUS BARU | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5215 | 83439 | 20160711014203 | FERITON YAI IMBIRI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5216 | 83440 | 20180721014060 | GITAR TABUNI | Ilmu Kesehatan Masyarakat - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5217 | 83441 | 2019105015008 | AMOS SISWANTO R | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5218 | 83442 | 20170121134023 | AGUSTINA DUMUPA | PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5219 | 83443 | 20180421024121 | NORIKA J. N. BAUW | Ekonomi Pembangunan - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5220 | 83444 | 20180421024174 | YULIANTI JEMIMA RONSUMBRE | Ekonomi Pembangunan - S1 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5221 | 83125 | 2019105017007 | DANIEL TRY STOVEL SIHITE | Ilmu Sosial - S3 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5222 | 83126 | 2019105017020 | THERESETA EVILIANINGSIH | Ilmu Sosial - S3 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5223 | 83127 | 20181011035011 | USMAN PAHABOL | Sosiologi - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5224 | 83128 | 2020105015004 | YENI INDRAWATI | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5225 | 83129 | 2020105015011 | MARTHEN KOGOYA | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5226 | 83130 | 2020105015015 | NOVIA HAAY | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5227 | 83131 | 2020105015014 | YES YIGIBALOM | Ilmu Administrasi Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5228 | 83132 | 2020105025025 | ATIAS KAROBA | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5229 | 83133 | 2020105025010 | YOSEPHUS YACOBUS DAVID | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5230 | 83134 | 2020105025005 | MARCELINO LATUKOLAN | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5231 | 83135 | 2020105025006 | SUTRIMAN B. | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5232 | 83136 | 2020105025004 | ZULFIKAR BINTANG | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5233 | 83137 | 2020105025014 | IGA PUTRA AMALO | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5234 | 83138 | 20181011025019 | MUHAMMAD BUDI | Kebijakan Publik - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5235 | 83139 | 2020105055017 | ENDAR EKA NOVRIYANTI | Keuangan Daerah - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5236 | 83140 | 2020105055018 | MATHILDA Y. PULALO | Keuangan Daerah - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5237 | 83141 | 2019105055012 | MONLUSIFON WOSPAKRIK | Keuangan Daerah - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5238 | 83142 | 2019105055005 | PERES HUBUSA | Keuangan Daerah - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5239 | 83143 | 2019105055010 | ROSITA YOAFIFI | Keuangan Daerah - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5240 | 83144 | 20181011055014 | MERRY HAHARE | Keuangan Daerah - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5241 | 83145 | 2020105095004 | YULIANTY LIGA PABUTUNGAN | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5242 | 83146 | 2019105095012 | KRISTANTO ALEXANDER TETJUARI | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5243 | 83147 | 2020105095017 | FELIX YOHANIS KARMA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5244 | 83148 | 2020105095008 | ROMMY ALVIN SITOMPUL | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5245 | 83149 | 2020105095003 | SONYA TETI PALLO | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5246 | 83150 | 2020105095005 | ROSALYN GOLDA IMELDA ASMURUF | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5247 | 83151 | 20181011095008 | MARTHEN LUTHER MANDOSIR | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5248 | 83152 | 2019105095006 | ELIESER ARUNA NUMBERI | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5249 | 83153 | 2020105095002 | DOLFINUS FREDRIK ONIM | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| 5250 | 83154 | 2020105095006 | NOPIA KOGOYA | Perencanaan Wilayah dan Kota - S2 | 2022 | 3.00 | Sangat Memuaskan | Detail | Isi TracerStudy |
| No | Tahun | Prodi | Jalur | Daya Tampung | Animo | Terima | Registrasi | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gunakan filter untuk menampilkan data penerimaan |
||||||||
| No | Tahun | Semester | Program Studi | Aktif | Lulus | Cuti | Non Aktif | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Belum ada data akademik Gunakan filter di atas untuk menampilkan data akademik |
||||||||